| EUR | 4.4662 Lei |
| GBP | 5.5765 Lei |
| USD | 3.5538 Lei |
| AUR | 177.948 Lei |
UPDATE: Ora 20.20 - Ministrul desemnat al afacerilor europene, Leonard Orban, a primit vot de recomandare din partea comisiilor de specialitate din parlament, fără niciun vot împotrivă.

În cadrul audierilor Leonard Orban a spus că are obiective foarte ambiţioase şi dificile pentru 2012 "o ţintă de absorbţie de cel puţin 20% din alocarea pentru fondurile structurale şi de coeziune şi contractarea a cel puţin 90% din alocarea Uniunii 2007-2013".
Ora 20.10 - Preşedintele Traian Băsescu a luat act de demisia din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe a lui Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost desemnat prim ministru.
În continuare, conducerea Serviciului de Informaţii Externe va fi asigurată de adjunctul directorului serviciului, Silviu Predoiu, care va participa şi la şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, informează administraţia prezidenţială.
Ora 18.45 - Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a primit recomandarea comisiilor de cultură reunite pentru şefia ministerului culturii, şedinţa desfăşurându-se fără cvorum.
Ora 18.25 - Comisiile parlamentare reunite au recomandat în unanimitate validarea în plenul camerelor reunite ale lui Gabriel Berca propus pentru funcţia de ministru al administraţiei şi internelor.
La audierile pentru validarea în funcţia de ministru de interne a lui Gabriel Berca au participat 37 de deputaţi şi senatori din totalul celor 72 care compun comisiile pentru apărare şi de administraţie din parlament.
Ora 17.40 - Alexandru Nazare, propus pentru funcţia de ministru al transporturilor, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate.
În cadrul audierilor Alexandru Nazare a declarat că prioritatea sa în mandatul care urmează va fi reprezentată de monitorizarea contractelor cu finanţare europeană.
"Prioritatea mea este monitorizarea cu stricteţe a lucrărilor şi contractelor aflate în execuţie, şi în special a celor cu finanţare europeană. Faptul că am lucrat 7 ani în domeniul monitorizării şi managementului proiectelor europene este unul din motivele pentru care am fost nominalizat", a declarat ministrul desemnat.
Ora 17.00 - Ministrul desemnat al Sănătăţii Ladislau Ritli a primit recomandarea favorabilă, în unanimitate, din partea comisiilor de sănătate, în absenţa deputaţilor şi senatorilor din opoziţie.
La audierile din comisiile de sănătate au fost prezenţi 15 parlamentari ai PDL, UDMR, şi UNPR.
Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor, Cristina Dobre (PDL), în absenţa preşedintelui comisiei, Rodica Nassar (PSD).
Ora 16.03 - Gabriel Oprea, propus pentru funcţia de ministru al ministerului apărării, a primit aviz favorabil în unanimitate din partea comisiilor reunite de specialitate ale parlamentului.
Comisiile reunite de apărare au recomandat numirea lui Gabriel Oprea în funcţia de ministru al apărării.
Din cauza lipsei senatorilor comisia nu a întrunit cvorumul necesar. Comisia va întocmi un proces verbal care va cuprinde prezentarea ministrului, întrebările parlamentarilor, răspunsul lui Gabriel Oprea şi recomandarea către plenul Parlamentului pentru numirea acestuia în funcţia de ministru.
Ora 16.00 - Cătălin Baba, ministrul nominalizat de PDL pentru portofoliul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a primit avizul favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale parlamentului, în lipsa membrilor din partea opoziţiei.
Cătălin Baba are ca priorităţi clasificarea universităţilor, ierarhizarea programelor de studii şi finanţarea universităţilor şi programelor ce oferă calitate maximă.
Ora 15.45 - Comisiile parlamentare de buget-finanţe au avizat favorabil în unanimitate candidatura lui Bogdan Drăgoi pentru funcţia de ministru al finanţelor publice.
Opoziţia a lipsit la această audiere, dar a fost înregistrat cvorumul de şedinţă.
Bogdan Drăgoi a declarat că prioritatea numărul unu a ministerului în 2012 va fi creşterea economică bazată pe investiţii mari, de peste 6,5 % din PIB, atât de la bugetul de stat cât şi din fonduri structurale.
Ministrul desemnat a arătat că evoluţiile macroeconomice în 2011 au fost mai bune decât aşteptările, creşterea economică fiind de 2,5% faţă de 1,5% cât se estima iniţial, acesta reprezentând efectul măsurilor şi reformelor structurale din 2009 şi 2012.
Ora 15.35 - Cristian Diaconescu, propus pentru funcţia de ministru al afacerilor externe, a fost avizat favorabil de parlamentarii din comisiile de specialitate.
Membrii comisiilor de specialitate au votat în unanimitate pentru numirea acestuia la MAE. De la audieri au lipsit însă parlamentarii Opoziţiei.
Ora 15.20 - Claudia Boghicevici a fost avizată în unanimitate de comisiile parlamentare pentru ministerul muncii.
Opoziţia a lipsit la această audiere, dar a fost înregistrat cvorumul de şedinţă.
În cadrul audierilor, Claudia Boghievici a declarat că va pune pe primul loc continuarea reformei în domeniul asistenţei sociale.
"Legea-cadru aduce dreptate în sistem, însă trebuie să implementăm legile conexe astfel încât sistemul de asistenţă socială să aducă siguranţă în viaţa de zi cu zi a românilor", a spus candidatul la şefia ministerului muncii.
Ora 15.00 - Cătălin Predoiu, propus pentru funcţia de ministru al justiţiei, a primit aviz favorabil, în unanimitate, din partea comisiilor parlamentare de specialitate.
Lucrările şedinţei comisiilor reunite s-au desfăşurat în lipsa cvorumului, în sală fiind prezenţi 23 de parlamentari ai coaliţiei de guvernare.
În timpul şedinţei comisiilor reunite, Cătălin Predoiu a subliniat necesitatea continuării reformelor în sistemul judiciar "indiferent de situaţia politică".
"Indiferent care va fi situaţia politică în viitor, este foarte important ca această tendinţă să fie continuată. Sistemul judiciar, cetăţenii, dar şi partenerii noştri europeni aşteaptă sprijin politic pentru consolidarea sistemului judiciar, pentru aplicarea cu succes a legilor adoptate de Parlament. Partenerii noştri europeni aşteaptă ireversibilitate de la procesul de reformă în justiţie", a spus Cătălin Predoiu.
Ora 14.35 - Răzvan Mustea, propus ca ministru al comunicaţiilor, a primit avizul pozitiv al comisiilor parlamentare de specialitate.
Răzvan Mustea a precizat că va continua proiectele deja demarate la nivelul ministerului comunicaţiilor şi că sarcina guvernului Ungureanu nu este una uşoară.
La lucrări au fost prezenţi doar parlamentarii puterii
Programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri au fost depuse la parlament de către premierul desemnat înaintea şedinţei Birourilor permanente reunite.
După audierile de miercuri, cabinetul Mihai Răzvan Ungureanu urmează să apară joi în plenul parlamentului la ora 11.00 pentru votul de învestitură.
Uniunea Social Liberală a anunţat, însă, încă de marţi, că îşi continuă protestul parlamentar, iar preşedintele PNL Crin Antonescu a reafirmat că opoziţia nu va participa nici la audierile de miercuri şi nici la plenul de joi.
Opoziţia are majoritate în cel puţin opt comisii şi este obligatoriu ca avizul comisiei să existe, deşi acesta este consultativ, afirmă Mircea Duşa, liderul Gurpului PSD din Camera Deputaţilor.
"Nu am primit un răspuns din partea celor care conduceau această şedinţă. Ei sunt conştienţi că într-o comisie fără cvorum nu se poate da un aviz. Eu nu cred că domnul Ungureanu, premierul desemnat, neprimind acest avize, va păşi pe treptele Palatului Victoria fără a avea aceste avize şi încălcând regulamentele parlamentare, care au caracter de lege. Eu cred că este un abuz în serviciu din partea unui preşedinte care ar semna un aviz care a fost luat fără cvorum şi, sigur, Codul Penal pedepseşte abuzul în serviciu", a declarat Mircea Duşa.
Potrivit redactorului RRA, Alina Stănuţă, senatorul PDL Petru Filip a declarat că, deşi în unele comisii nu există cvorum, pentru că opoziţia nu participă la audieri, avizul acestora este consultativ, iar plenul de joi va decide.
Pe de altă parte însă, există şi părerea opoziţiei, liderul deputaţilor PSD, Mircea Duşa, spunea că avizul este într-adevăr consultativ, dar este obligatoriu.
Toţi miniştrii sunt mai tineri decât premierul desemnat Mihai Răzvan Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, cu excepţia ministrului propus pentru portofoliul educaţiei - care a împlinit 44.
De asemenea, niciunul dintre noii propuşi nu au mai ocupat până acum funcţia de ministru.
Mihai Răzvan Ungureanu le-a cerut viitorilor miniştri să fie responsabili de deciziile şi măsurile pe care le iau. El le-a mai solicitat viitorilor miniştrii să fie deschişi la dialog.
Răzvan Ungureanu spune că va demisiona de la conducerea SIE dacă guvernul propus trece de parlament.
Lista miniştrilor propuşi pentru noul cabinet:
| Ministru desemnat | Partid | Ministru înlocuit | |
| Premier | "Independent" | ![]() Emil Boc |
|
| Vicepremier | UDMR | ![]() Marko Bela |
|
| Ministerul de interne | PDL | ![]() Traian Igaş |
|
| Ministerul justiţiei | ![]() Cătălin Predoiu |
"Independent" | ![]() Cătălin Predoiu |
| Ministerul finanţelor publice | ![]() Bogdan Drăgoi |
PDL | ![]() Gheorghe Ialomiţianu |
| Ministerul economiei | ![]() Lucian Bode |
PDL | ![]() Ion Ariton |
| Ministerul afacerilor externe | ![]() Cristian Diaconescu |
UNPR | ![]() Cristian Diaconescu |
| Ministerul afacerilor europene | ![]() Leonard Orban |
"Independent" | ![]() Leonard Orban |
| Ministerul transporturilor | ![]() Alexandru Nazare |
PDL | ![]() Anca Boagiu |
| Ministerul mediului | ![]() Laszlo Borbely |
UDMR | ![]() Laszlo Borbely |
| Ministerul turismului | ![]() Cristian Petrescu |
PDL | ![]() Elena Udrea |
| Ministerul apărării | ![]() Gabriel Oprea |
UNPR | ![]() Gabriel Oprea |
| Ministerul culturii | ![]() Kelemen Hunor |
UDMR | ![]() Kelemen Hunor |
| Ministerul telecomunicaţiilor | ![]() Răzvan Mustea |
PDL | ![]() Valerian Vreme |
| Ministerul muncii | ![]() Claudia Boghicevici |
PDL | ![]() Sulfina Barbu |
| Ministerul educaţiei | ![]() Cătălin Baba |
PDL | ![]() Daniel Funeriu |
| Ministerul sănătăţii | ![]() Ladislau Ritli |
UDMR | ![]() Ladislau Ritli |
| Ministerul agricuturii | ![]() Stelian Fuia |
PDL | ![]() Valeriu Tabără |
Nume considerate importante ale fostului guvern nu se regăsesc pe lista noului executiv după ce PDL a anunţat că promovează o garnitură complet nouă.
UDMR şi UNPR nu au făcut schimbări pe listele proprii.
După demisia guvernului condus de Emil Boc, preşedintele României Traian Băsescu l-a desemnat pe directorul SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, pentru a forma un nou executiv.
Dintre noile nume vehiculate că s-ar afla pe lista PDL, Andreea Paul-Vass, consilier economic al fostului premier Emil Boc a declarat la Realitatea TV că a refuzat nominalizarea pentru portofoliul din motive personale.
Inundaţii în Australia
Miercuri a avut loc deschiderea ediţiei a 18-a a Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de Învăţătură, organizat de Radio România.
Liderii europeni au sporit marţi, presiunea asupra Greciei, nemulţumiţi de anunţul surpriză al premierului elen privind organizarea unui referendum pe tema planului de salvare.
În pofida eforturilor, aproximativ 4 milioane de americani continuă să nu aibă curent electric, după căderile masive de zăpadă din ultimele zile.
Un tribunal din Kiev a condamnat-o pe Iulia Timoşenko, la şapte ani de închisoare, într-un proces în care era acuzată de abuz de putere.
Steve Jobs, fost director general şi cofondator al Apple, a decedat miercuri la vârsta de 56 de ani, în urma unor grave probleme de sănătate.
Poetul suedez Tomas Tranströmer a primit premiul Nobel 2011 pentru literatură, datorită imaginilor condensate şi translucide oferă un acces proaspăt la realitate, după cum au explicat reprezentanţii comitetului Nobel.
După trei ani de amânări şi costuri de miliarde de dolari, compania Boeing a livrat primul 787 Dreamliner grupului japonez All Nippon Airways. Vezi în ştire o galerie foto cu noul avion.
În statul american Georgia a fost executat Troy Davis, condamnat la moarte într-un caz care a atras atenţia internaţională, după formularea unor îndoieli în ce priveşte modul în care ar fi fost instrumentat cazul.
Cadavrele a cel puţin 35 de persoane au fost găsite abandonate pe o şosea dintr-un oraş din estul Mexicului. Persoanele găsite sunt suspectate de legături cu grupări criminale organizate, informează AFP.
La 101 ani, Vasile Arsene povestește cum a luptat, cum a căzut prizonier și cum a scăpat de moarte în război.
Detalii | Mai multe articole
Aproape 300 de concurenţi au participat sâmbătă, 19 mai, la primul maraton al Braşovului, organizat de Asociaţia Clubul ...
de Daniel Ruse, coordonator “România Pedalează” Pedalatul nu ține cont de vârstă și de gen și nici de kilogr...
În călătoria sa din vara 2011 pe urmele şi printre shamanii din Mongolia, Uca Marinescu are parte de s...
Cristian Răchitan este unul dintre acei medici care călătoresc prin lume spre a face bine suferinzilor. Voluntar şi dezi...
Proiectul Reporter Special se întoarce în această vară cu o nouă incursiune în căutarea României de la firul ierbii. Dup...
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`description`, `Setting`.`active` FROM `settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`active` = '1' | 9 | 9 | 0 | |
| SELECT `Crondata`.`id`, `Crondata`.`created`, `Crondata`.`cheie`, `Crondata`.`data` FROM `crondatas` AS `Crondata` WHERE `cheie` = 'rss_antenasatelor' ORDER BY `created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Crondata`.`id`, `Crondata`.`created`, `Crondata`.`cheie`, `Crondata`.`data` FROM `crondatas` AS `Crondata` WHERE `cheie` = 'rss_radio3net' ORDER BY `created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Crondata`.`id`, `Crondata`.`created`, `Crondata`.`cheie`, `Crondata`.`data` FROM `crondatas` AS `Crondata` WHERE `cheie` = 'rss_politicaromaneasca' ORDER BY `created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Crondata`.`id`, `Crondata`.`created`, `Crondata`.`cheie`, `Crondata`.`data` FROM `crondatas` AS `Crondata` WHERE `cheie` = 'blogs' ORDER BY `created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Rrapage`.`name`, `Rrapage`.`id`, `Rrapage`.`added`, `Rrapage`.`modified`, `Rrapage`.`views`, `Rrapage`.`summary`, `Rrapage`.`titleimg`, `Rrapage`.`titleimg2`, `Rrapage`.`titlevideo`, `Rrapage`.`related`, `Rrapage`.`caudio`, `Rrapage`.`cvideo`, `Rrapage`.`videogallery_id`, `Rrapage`.`active`, `Author`.`name`, `Author`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`id` FROM `rrapages` AS `Rrapage` LEFT JOIN `authors` AS `Author` ON (`Rrapage`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `pagtypes` AS `Pagtype` ON (`Rrapage`.`pagtype_id` = `Pagtype`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Rrapage`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `videogalleries` AS `Videogallery` ON (`Rrapage`.`videogallery_id` = `Videogallery`.`id`) WHERE NOT (`Rrapage`.`pagtype_id` = 3) AND `Rrapage`.`active` = '1' AND `Rrapage`.`added` > DATE_ADD(now(), INTERVAL -1 DAY) ORDER BY `Rrapage`.`views` DESC, `Rrapage`.`toppage` DESC, `Rrapage`.`ordine` DESC, `Rrapage`.`added` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 4 | maybe slow |
| SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`headline`, `Comment`.`text`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`nume`, `Comment`.`email`, `Comment`.`active`, `Comment`.`added`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`rrapage_id`, `Comment`.`ipaddr`, `Comment`.`parent` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`rrapage_id` IN (41329, 41331, 41310, 41305, 41322) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`tag`, `Tag`.`longname`, `RrapagesTag`.`id`, `RrapagesTag`.`rrapage_id`, `RrapagesTag`.`tag_id` FROM `tags` AS `Tag` JOIN `rrapages_tags` AS `RrapagesTag` ON (`RrapagesTag`.`rrapage_id` IN (41329, 41331, 41310, 41305, 41322) AND `RrapagesTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | 30 | 30 | 0 | |
| SELECT `Rrapage`.`name`, `Rrapage`.`id`, `Rrapage`.`added`, `Rrapage`.`modified`, `Rrapage`.`views`, `Rrapage`.`summary`, `Rrapage`.`titleimg`, `Rrapage`.`titleimg2`, `Rrapage`.`titlevideo`, `Rrapage`.`related`, `Rrapage`.`caudio`, `Rrapage`.`cvideo`, `Rrapage`.`videogallery_id`, `Rrapage`.`active`, `Author`.`name`, `Author`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`id` FROM `rrapages` AS `Rrapage` LEFT JOIN `authors` AS `Author` ON (`Rrapage`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `pagtypes` AS `Pagtype` ON (`Rrapage`.`pagtype_id` = `Pagtype`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Rrapage`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `videogalleries` AS `Videogallery` ON (`Rrapage`.`videogallery_id` = `Videogallery`.`id`) WHERE NOT (`Rrapage`.`pagtype_id` = 3) AND `Rrapage`.`active` = '1' AND `Rrapage`.`added` > DATE_ADD(now(), INTERVAL -7 DAY) ORDER BY `Rrapage`.`views` DESC, `Rrapage`.`toppage` DESC, `Rrapage`.`ordine` DESC, `Rrapage`.`added` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 8 | maybe slow |
| SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`headline`, `Comment`.`text`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`nume`, `Comment`.`email`, `Comment`.`active`, `Comment`.`added`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`rrapage_id`, `Comment`.`ipaddr`, `Comment`.`parent` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`rrapage_id` IN (41195, 41123, 41128, 41146, 41226) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`tag`, `Tag`.`longname`, `RrapagesTag`.`id`, `RrapagesTag`.`rrapage_id`, `RrapagesTag`.`tag_id` FROM `tags` AS `Tag` JOIN `rrapages_tags` AS `RrapagesTag` ON (`RrapagesTag`.`rrapage_id` IN (41195, 41123, 41128, 41146, 41226) AND `RrapagesTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | 24 | 24 | 0 | |
| SELECT `Rrapage`.`name`, `Rrapage`.`id`, `Rrapage`.`added`, `Rrapage`.`modified`, `Rrapage`.`views`, `Rrapage`.`summary`, `Rrapage`.`titleimg`, `Rrapage`.`titleimg2`, `Rrapage`.`titlevideo`, `Rrapage`.`related`, `Rrapage`.`caudio`, `Rrapage`.`cvideo`, `Rrapage`.`videogallery_id`, `Rrapage`.`active`, `Author`.`name`, `Author`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`id` FROM `rrapages` AS `Rrapage` LEFT JOIN `authors` AS `Author` ON (`Rrapage`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `pagtypes` AS `Pagtype` ON (`Rrapage`.`pagtype_id` = `Pagtype`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Rrapage`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `videogalleries` AS `Videogallery` ON (`Rrapage`.`videogallery_id` = `Videogallery`.`id`) WHERE NOT (`Rrapage`.`pagtype_id` = 3) AND `Rrapage`.`active` = '1' AND `Rrapage`.`added` > DATE_ADD(now(), INTERVAL -30 DAY) ORDER BY `Rrapage`.`views` DESC, `Rrapage`.`toppage` DESC, `Rrapage`.`ordine` DESC, `Rrapage`.`added` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 27 | maybe slow |
| SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`headline`, `Comment`.`text`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`nume`, `Comment`.`email`, `Comment`.`active`, `Comment`.`added`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`rrapage_id`, `Comment`.`ipaddr`, `Comment`.`parent` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`rrapage_id` IN (40506, 40541, 40547, 40604, 40571) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`tag`, `Tag`.`longname`, `RrapagesTag`.`id`, `RrapagesTag`.`rrapage_id`, `RrapagesTag`.`tag_id` FROM `tags` AS `Tag` JOIN `rrapages_tags` AS `RrapagesTag` ON (`RrapagesTag`.`rrapage_id` IN (40506, 40541, 40547, 40604, 40571) AND `RrapagesTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | 51 | 51 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`cattype_id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`haschildren`, `Category`.`ordine`, `Category`.`active`, `Category`.`apare`, `Category`.`arhiva`, `CategoryType`.`id`, `CategoryType`.`name`, `ParentCategory`.`id`, `ParentCategory`.`name`, `ParentCategory`.`cattype_id`, `ParentCategory`.`parent_id`, `ParentCategory`.`haschildren`, `ParentCategory`.`ordine`, `ParentCategory`.`active`, `ParentCategory`.`apare`, `ParentCategory`.`arhiva` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `cattypes` AS `CategoryType` ON (`Category`.`cattype_id` = `CategoryType`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `ParentCategory` ON (`Category`.`parent_id` = `ParentCategory`.`id`) WHERE `Category`.`haschildren` = '0' AND `Category`.`active` = '1' AND `Category`.`apare` = '1' ORDER BY `Category`.`ordine` ASC | 45 | 45 | 1 | |
| SELECT `Rate`.`id`, `Rate`.`day` FROM `rates` AS `Rate` WHERE 1 = 1 ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Rateitem`.`id`, `Rateitem`.`rate_id`, `Rateitem`.`value`, `Rateitem`.`currency` FROM `rateitems` AS `Rateitem` WHERE `Rateitem`.`rate_id` = (664) | 30 | 30 | 0 | |
| SELECT `Videofile`.`id`, `Videofile`.`id_newmedia`, `Videofile`.`added`, `Videofile`.`modified`, `Videofile`.`deleted`, `Videofile`.`title`, `Videofile`.`descriere`, `Videofile`.`linkuri`, `Videofile`.`views`, `Videofile`.`playlist_id` FROM `videofiles` AS `Videofile` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Videofile`.`added` DESC LIMIT 10 | 10 | 10 | 0 | |
| SELECT `Podcast`.`id`, `Podcast`.`name`, `Podcast`.`idmedia`, `Podcast`.`description`, `Podcast`.`added`, `Podcast`.`active`, `Podcast`.`ends`, `Podcast`.`type`, `Podcast`.`playlist_id`, `Podcast`.`titleimg`, `Playlist`.`id`, `Playlist`.`name`, `Playlist`.`added`, `Playlist`.`active`, `Playlist`.`is_podcast` FROM `podcasts` AS `Podcast` LEFT JOIN `playlists` AS `Playlist` ON (`Podcast`.`playlist_id` = `Playlist`.`id`) WHERE `Podcast`.`active` = '1' ORDER BY `Podcast`.`added` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Top`.`id`, `Top`.`name`, `Top`.`data`, `Top`.`active` FROM `tops` AS `Top` WHERE `Top`.`active` = '1' ORDER BY `Top`.`data` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Topitem`.`id`, `Topitem`.`top_id`, `Topitem`.`name`, `Topitem`.`piesa`, `Topitem`.`pozitie`, `Topitem`.`evolutie`, `Top`.`id`, `Top`.`name`, `Top`.`data`, `Top`.`active` FROM `topitems` AS `Topitem` LEFT JOIN `tops` AS `Top` ON (`Topitem`.`top_id` = `Top`.`id`) WHERE `Topitem`.`top_id` = 117 ORDER BY `Topitem`.`pozitie` asc LIMIT 10 | 10 | 10 | 0 | |
| SELECT `Rrapage`.`id`, `Rrapage`.`category_id`, `Rrapage`.`name`, `Rrapage`.`titlevideo`, `Rrapage`.`titleimg`, `Rrapage`.`titleimg2`, `Rrapage`.`titleimg3`, `Rrapage`.`summary`, `Rrapage`.`cvideo`, `Rrapage`.`caudio`, `Rrapage`.`text`, `Rrapage`.`added`, `Rrapage`.`modified`, `Rrapage`.`active`, `Rrapage`.`tags`, `Rrapage`.`author_id`, `Rrapage`.`pagtype_id`, `Rrapage`.`toppage`, `Rrapage`.`ordine`, `Rrapage`.`videogallery_id`, `Rrapage`.`ordinecategorie`, `Rrapage`.`top5`, `Rrapage`.`views`, `Rrapage`.`comentarii`, `Rrapage`.`related`, `Rrapage`.`comentabil`, `Rrapage`.`poll_id`, `Rrapage`.`fact1`, `Rrapage`.`fact2`, `Rrapage`.`fact1type`, `Rrapage`.`fact2type`, `Rrapage`.`fact1pos`, `Rrapage`.`fact2pos`, `Rrapage`.`is_breakingnews`, `Author`.`id`, `Author`.`name`, `Author`.`added`, `Author`.`picture`, `Author`.`picture_on`, `Pagtype`.`id`, `Pagtype`.`name`, `Pagtype`.`added`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`cattype_id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`haschildren`, `Category`.`ordine`, `Category`.`active`, `Category`.`apare`, `Category`.`arhiva`, `Videogallery`.`id`, `Videogallery`.`name`, `Videogallery`.`active`, `Videogallery`.`ext`, `Videogallery`.`added`, `Videogallery`.`home`, `Videogallery`.`ordine`, `Videogallery`.`t_stamp`, `Videogallery`.`summary`, `Videogallery`.`views` FROM `rrapages` AS `Rrapage` LEFT JOIN `authors` AS `Author` ON (`Rrapage`.`author_id` = `Author`.`id`) LEFT JOIN `pagtypes` AS `Pagtype` ON (`Rrapage`.`pagtype_id` = `Pagtype`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Rrapage`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `videogalleries` AS `Videogallery` ON (`Rrapage`.`videogallery_id` = `Videogallery`.`id`) WHERE `Rrapage`.`category_id` = 10 AND `Rrapage`.`active` = '1' ORDER BY `Rrapage`.`ordinecategorie` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 48 | maybe slow |
| SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`headline`, `Comment`.`text`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`nume`, `Comment`.`email`, `Comment`.`active`, `Comment`.`added`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`rrapage_id`, `Comment`.`ipaddr`, `Comment`.`parent` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`rrapage_id` = (41311) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`tag`, `Tag`.`longname`, `RrapagesTag`.`id`, `RrapagesTag`.`rrapage_id`, `RrapagesTag`.`tag_id` FROM `tags` AS `Tag` JOIN `rrapages_tags` AS `RrapagesTag` ON (`RrapagesTag`.`rrapage_id` = 41311 AND `RrapagesTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | 0 | 0 | 0 | |
